Fläche: 2745 km2
Einwohnerzahl: 114839
Bevölkerungsdichte: 41 Einwohner/km2
Landschaftsart: Flachland; Seenlandschaft Küstenhinterland mit ausgedehnten naturnahen Wäldern, Nieder- und Hochmooren, Heidelandschaften, eutrophen Flachwasserseen, Trocken- und Magerrasen
Flächenanteile: - Land- /Forstwirtschaft: 63 %
- Siedlungen: (Daten nich erhoben)
- geschützte Gebiete: 34 %
Flächen (ergänzend): (Die Angaben beziehen sich auf die gesamte Regionsfläche (ohne abgegrenzte Gebiete) von 3140 km2)
Abgrenzung der Region
Die Region umfasst im Wesentlichen die beiden Landkreise Ostvorpommern und Uecker-Randow. Ausgenommen sind der erweiterte Ordnungsraum Greifswald mit 16 Gemeinden, 4 am Greifswalder Bodden und nördlichen Peenestrom gelegene
Gemeinden, die Tourismusschwerpunktgebiete der Insel Usedom (10 Gemeinden) sowie die Städte Eggesin, Pasewalk, Penkun, Strasburg und Wolgast.Die Region liegt im Kreis Ostvorpommern.
Gemeinden in der LEADER-Region (Gemeinde | Amt)
- Ahlbeck | Ueckermünde-Land
- Altwarp | Ueckermünde-Land
- Altwigshagen | Ferdinandshof
- Anklam |
- Bargischow | Ducherow
- Benz | Am Schmollensee
- Bergholz | Löcknitz
- Bismark Löcknitz
- Blankensee | Löcknitz
- Blesewitz | Spantekow
- Blumenhagen | Uecker-Randow-Tal
- Boldekow | Spantekow
- Boock | Löcknitz
- Breechen | Gützkow
- Brietzig | Uecker-Randow-Tal
- Buddenhagen | Wolgast-Land
- Bugewitz | Ducherow
- Buggenhagen | Ziethen
- Butzow | Spantekow
- Damerow | Uecker-Randow-Tal
- Dargelin | Landhagen
- Dargen | Ahlbeck bis Stettiner Haff
- Drewelow | Spantekow
- Ducherow | Ducherow
- Fahrenwalde | Uecker-Randow-Tal
- Ferdinandshof | Ferdinandshof
- Garz | Ahlbeck bis Stettiner Haff
- Glasow | Penkun
- Grambin | Ueckermünde-Land
- Grambow | Löcknitz
- Gribow | Gützkow
- Groß Kiesow | Züssow
- Groß Luckow | Uecker-Randow-Tal
- Groß Polzin | Ziethen
- Gützkow | Gützkow
- Hammer a.d. Uecker | Ferdinandshof
- Heinrichsruh | Ferdinandshof
- Heinrichswalde | Ferdinandshof
- Hintersee | Ueckermünde-Land
- Hohendorf | Wolgast-Land
- Iven | Krien
- Japenzin | Spantekow
- Jatznick | Uecker-Randow-Tal
- Kammin | Gützkow
- Kamminke | Ahlbeck bis Stettiner Haff
- Karlsburg | Züssow
- Katzow | Lubmin
- Klein Bünzow | Ziethen
- Klein Luckow | Uecker-Randow-Tal
- Koblentz | Uecker-Randow-Tal
- Kölzin | Gützkow
- Korswandt | Ahlbeck bis Stettiner Haff
- Krackow | Penkun
- Krien | Krien
- Krugsdorf | Uecker-Randow-Tal
- Krummin | Wolgast-Land
- Krusenfelde | Krien
- Lassan | Ziethen
- Lebehn | Penkun
- Leopoldshagen | Ueckermünde-Land
- Liepen | Krien
- Liepgarten | Ueckermünde-Land
- Löcknitz | Löcknitz
- Löwitz | Ducherow
- Lübs | Ueckermünde-Land
- Luckow | Ueckermünde-Land
- Lühmannsdorf | Züssow
- Lüssow | Gützkow
- Lütow | Wolgast-Land
- Medow | Krien
- Meiersberg | Ueckermünde-Land
- Mellenthin | Am Schmollensee
- Mewegen | Löcknitz
- Mölschow | An der Peenemündung
- Mönkebude | Ueckermünde-Land
- Morgenitz | Usedom-Süd
- Murchin | Ziethen
- Nadrensee | Penkun
- Neetzow | Krien
- Neppermin | Am Schmollensee
- Nerdin | Krien
- Neu Kosenow | Ducherow
- Neuendorf A | Ducherow
- Neuendorf B | Krien
- Neuenkirchen | Spantekow
- Nieden | Uecker-Randow-Tal
- Pampow | Löcknitz
- Papendorf | Uecker-Randow-Tal
- Pelsin | Spantekow
- Plöwen | Löcknitz
- Polzow | Uecker-Randow-Tal
- Postlow | Krien
- Pudagla | Am Schmollensee
- Pulow | Ziethen
- Putzar | Spantekow
- Ramin | Löcknitz
- Rankwitz | Usedom-Süd
- Ranzin | Züssow
- Rathebur | Ducherow
- Rollwitz | Uecker-Randow-Tal
- Rossin | Ducherow
- Rossow | Löcknitz
- Rothemühl | Ferdinandshof
- Rothenklempenow | Löcknitz
- Rubenow | Lubmin
- Rubkow | Ziethen
- Sarnow | Spantekow
- Sauzin | Wolgast-Land
- Schmatzin | Ziethen
- Schönwalde | Uecker-Randow-Tal
- Schwerinsburg | Ducherow
- Spantekow | Spantekow
- Stolpe | Krien
- Stolpe auf Usedom | Usedom-Süd
- Torgelow | -
- Torgelow-Holländerei | Ueckermünde-Land
- Ueckermünde | -
- Usedom | Usedom-Süd
Teilnahme an anderen Programmen
Regionen aktiv, INTERREG
Stärken und Schwächen der Region
Stärken |
Schwächen |
Wirtschaft und Infrastruktur |
- besondere Potenziale im Fremdenverkehr und in der Landwirtschaft
- Traditionen und günstige Voraussetzungen für die Ansiedlung produzierenden Gewerbes in der maritimen Wirtschaft, Energieerzeugung, Elektroindustrie und Metallverarbeitung
- gut ausgebaute und erweiterungsfähige Häfen mit entsprechenden Gewerbeflächen
- Nutzung der Hochschulstandorte Greifswald, Stralsund und Neubrandenburg für innovative Gewerbe- und Strukturentwicklung |
- sehr hohe Arbeitslosigkeit
- geringe Eigenkapitaldecke der Unternehmen
- hoher Anteil von Insolvenzen von KMU
- Mangel an qualifizierten Arbeitskräften in einigen Bereichen (Tourismus, Werften)
- geringe Fertigungstiefe in vielen produzierenden Bereichen
- mangelnde Erfassung und Vernetzung des großen Potenzials an touristischen Dienstleistungen und touristisch nutzbarer Infrastruktur
- Disproportionen in der Entwicklung der Verkehrs-Infrastruktur
- periphere Lage |
Bevölkerung und Soziales |
| - gesunde Lebensbedingungen |
- geringe Bevölkerungsdichte und zersplitterte Siedlungsstruktur
- negative demographische Entwicklung
- Perspektivlosigkeit bei Jugendlichen und Arbeitslosen |
Natur und Umwelt |
- Naturraumpotenziale von europäischer Bedeutung
- Artenvielfalt in Flora und Fauna
- gute und sehr gute Luft- und Wasserqualität, hoher Anteil unzerschnittener Räume mit ausgedehnten Schutzgebieten
- hoher Anteil an ökologisch wirtschaftenden landwirtsch. Betrieben |
- noch vorhandene Altlasten (vor allem alte Stallanlagen) in ländlichen Siedlungen
- noch keine standortgerechte Nutzung von Niedermooren
- geringe Bodenpunkte
- teilweise fehlendes Bewusstsein für den Umwelt- und Naturschutz |
Kultur |
- Vielzahl kulturhistorisch und architektonisch wertvoller Bausubstanz
- vielfältige Vereinsaktivitäten und kulturelle Veranstaltungen |
- noch geringe "innere" Offenheit zum polnischen Nachbarn (Wirtschaftsgefälle, Sprachbarriere) |
|